Dit is een demo. Alle bedrijven, chauffeurs, bussen en ritten hierin zijn verzonnen. Je kunt niets stukmaken: klik gerust.
11 – 17 april 2022 · Week 15
Een lege cel is geen nul gewerkte uren. Controle op ontbrekende uren vraagt een koppeling met het rooster.
| Chauffeur | ma 11 apr | di 12 apr | wo 13 apr | do 14 apr | vr 15 apr | za 16 apr | zo 17 apr | Totaal Geregistreerd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Bouzid | — | |||||||
| Bram de Wit | — | |||||||
| Carla Janssen | — | |||||||
| Driss el Amrani | — | |||||||
| Esther Vroomen | — | |||||||
| Ferhat Yildiz | — | |||||||
| Gerda Peeters | — | |||||||
| Hakan Demir | — | |||||||
| Totaal geregistreerd | — | — | — | — | — | — | — | 0:00 Uren:minuten |
Interne urenregistratie. Dit vervangt geen tachograaf- of rijtijdenregistratie.