Dit is een demo. Alle bedrijven, chauffeurs, bussen en ritten hierin zijn verzonnen. Je kunt niets stukmaken: klik gerust.
4 – 10 februari 2030 · Week 6
Een lege cel is geen nul gewerkte uren. Controle op ontbrekende uren vraagt een koppeling met het rooster.
| Chauffeur | ma 4 feb | di 5 feb | wo 6 feb | do 7 feb | vr 8 feb | za 9 feb | zo 10 feb | Totaal Geregistreerd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Bouzid | — | |||||||
| Bram de Wit | — | |||||||
| Carla Janssen | — | |||||||
| Driss el Amrani | — | |||||||
| Esther Vroomen | — | |||||||
| Ferhat Yildiz | — | |||||||
| Gerda Peeters | — | |||||||
| Hakan Demir | — | |||||||
| Totaal geregistreerd | — | — | — | — | — | — | — | 0:00 Uren:minuten |
Interne urenregistratie. Dit vervangt geen tachograaf- of rijtijdenregistratie.